Switch de sobremesa con 8 puertos a 10/100 Mbps
- Switch gestionado Gigabit Uplink 48+4G
- Funcionalidades avanzadas de nivel empresarial: IEEE 802.1d, 802.1x, 802.1Q, 802.1p, IGMP Snooping, SNMP, etc.
- Administración mediante SNMP, basada en web, telnet, consola
RENDIMIENTO | |
---|---|
Ancho de Banda / Backplane | 17.6Gbps |
Tasa de Reenvío de Paquetes | 13.1Mpps |
Tabla de Direcciones MAC | 8k |
Jumbo Frame | 10240 Bytes |
CARACTERÍSTICAS DE SOFTWARE | |
---|---|
Calidad de Servicio | Support 802.1p CoS/DSCP priority Support 4 priority queues Queue scheduling: SP, WRR, SP+WRR Port/Flow- based Rate Limiting Voice VLAN |
VLAN | Supports up to 4K VLANs simultaneously (out of 4K VLAN IDs) Port/ MAC/Protocol-based VLAN GARP/GVRP Management VLAN configuration |
Lista de Control de Acceso | L2~L4 package filtering based on source and destination MAC address, IP address, TCP/UDP ports, 802.1p, DSCP, protocol and VLAN ID Time Range Based |
Seguridad | IP-MAC-Port-VID Binding IEEE 802.1X Port/MAC Based authentication, Radius,Guest VLAN DoS Defence Dynamic ARP inspection (DAI) SSH v1/v2 SSL v2/v3/TLSv1 Port Security Broadcast/Multicast/Unknown-unicast Storm Control |
Características de Conmutación L2 | IGMP Snooping V1/V2/V3 802.3ad LACP (Up to 8 aggregation groups, containing 8 ports per group) Spanning Tree STP/RSTP/MSTP Port isolation BPDU filtering/guard TC/Root protect Loop back detection 802.3x Flow Control |
Gestión | Web-based GUI and CLI management SNMP v1/v2c/v3,compatible with public MIBs and TP-LINK private MIBs RMON (1, 2, 3, 9 groups) DHCP/BOOTP Client,DHCP Snooping,DHCP Option82 CPU Monitoring Port Mirroring Time Setting: SNTP Integrated NDP/NTDP feature Firmware Upgrade: TFTP & Web System Diagnose: VCT SYSLOG & Public MIBS |
Otros | |
---|---|
Certificaciones | CE, FCC, RoHS |
Contenido del Paquete | Router, cable de alimentación, CD de utilidades, cable RJ45 Ethernet, kit para bastidor, manual de usuario, tarjeta de garantía |
Requisitos del sistema | Microsoft® Windows® 98SE, NT, 2000, XP, Vista™ or Windows 7, MAC® OS, NetWare®, UNIX® or Linux. |
Factores Ambientales | Temperatura de funcionamiento: 0℃~40℃ (32℉~104℉) Temperatura de almacenamiento: -40℃~70℃ (-40℉~158℉) Humedad de funcionamiento: 10%~90% sin condensación Humedad de almacenamiento: 5%~90% sin condensación |
Estándares y Protocolos | IEEE 802.3, 802.3u, 802.3ab, 802.3z, 802.3ad, 802.3x, 802.1d, 802.1s, 802.1w, 802.1q, 802.1p, 802.1x, SNMP |
---|---|
Interfaz | 48 puertos RJ45 a 10/100 Mbps con negociación automática (MDI/MDIX automático), 2 puertos RJ45 a 10/100/1000 Mbps con negociación automática (MDI/MDIX automático), 2 puertos SFP Gigabit, 1 puerto de consola RS232 |
Medios de Red | 10BASE-T: Cable UTP categoría 3, 4, 5 (100 metros máximo) EIA/TIA-568 100Ω STP (máximo 100 m) 100BASE-TX/1000Base-T: UTP categoría 5, cable 5e (máximo 100 m) EIA/TIA-568 100Ω STP (máximo 100 m) 1000BASE-X: MMF, SMF |
Cantidad de Ventiladores | Fanless |
Fuente de Alimentación | 100~240VAC, 50/60Hz |
Consumo de Potencia | Máximo: 20.3W (220V/50Hz) |
Dimensiones | 17.32*10.2*1.73 in.(440*260*44 mm) |
Montaje | Rack Mountable |
Los clientes que adquirieron este producto también compraron:
Comentarios (0)
No hay reseñas de clientes en este momento.